电机特性
|
总长/外径(L/OD) |
83.5mm/29.8mm |
|
总重量(Weight) |
180g |
|
减速箱减速比Gearbox Reduction Ratio |
1:22 |
|
静态扭矩 Static Torque |
0.26~0.5N.M |
|
噪音 Noise |
≤52dB(A)@50cm |
性能参数表
| 特征点Feature | 负载性能On/Load | 空载性能No/Load | 堵转性能 |
| 项目Item | Stall | ||
| Operating | 9~16 | 9~16 | 9~16 |
| 工作电压(Vdc) | |||
| Normal | 12±0.2 | 12±0.2 | 12±0.2 |
| 额定电压(Vdc) | |||
| Current | 4 A Max | 1.2A Max | 25A Max |
| 电流(A) | |||
| Speed | 310±31RPM | 6000±10%RPM | N/A |
| 转速(RPM) | |||
| Torque扭矩(N.m/mN.m) | 0.9N.m | N/A | 5.23-6.39N.m |
*注:以上具体参数可根据客户要求定制。
外形图

资料下载